ডায়মন্ড সেগমেন্ট স্টোন কাটার টুল
বর্ণনা:
স্পেসিফিকেশন:
300-800মিমি হীরা করাত ব্লেডের জন্য সেগমেন্ট | ||||||
ব্যাস | মূল বেধ (মিমি) | সেগমেন্টের মাত্রা (মিমি) | দাঁতের সংখ্যা | |||
মিমি | ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য | পুরুত্ব | উচ্চতা | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
900-3500মিমি একক/মাল্টি ব্লেডের জন্য সেগমেন্ট | ||||||
ব্যাস | মূল বেধ (মিমি) | সেগমেন্টের মাত্রা (মিমি) | দাঁতের সংখ্যা | |||
মিমি | ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য | পুরুত্ব | উচ্চতা | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
*অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ.
FAQ
প্রশ্ন 1: আপনি একটি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
A1: আমরা কারখানা।
প্রশ্ন 2: আমি কীভাবে গুণমান জানতে পারি?
A2: একটি ট্রায়াল করার চেষ্টা করুন, আপনি আমাদের সেগমেন্টগুলি ব্যবহার করার পরে, তারপর আপনি গুণমান জানতে পারবেন। আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, আপনি কি চান পণ্য উত্পাদন. দয়া করে চিন্তা করবেন না, হীরা সরঞ্জাম শিল্পে আমাদের 16 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
প্রশ্ন 3: ন্যূনতম পরিমাণ সম্পর্কে কি?
A3: যেকোনো পরিমাণ অর্ডার পাওয়া যায়।
প্রশ্ন 4: আমি কীভাবে সেরা উপযুক্ত হীরার অংশগুলি পেতে পারি?
A4: আপনার পাথর এবং আপনার হীরার করাত ব্লেড সম্পর্কে আমাদের আরও বিশদ বিবরণ দিন। আমরা আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি।
প্রশ্ন 5: আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
A5: চালানের আগে অর্থপ্রদান 100% T/T হওয়া উচিত।
প্রশ্ন 6: আমরা যদি দেখতে পাই যে আপনার পণ্যগুলি ভালভাবে চলতে পারে না তবে আমরা কী করতে পারি?
A6: অনুগ্রহ করে আমাদের বিশদ তথ্য সরবরাহ করুন। আমরা সম্ভাব্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে পারি, সমস্যাটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি, তারপরে সেগুলি কীভাবে সমাধান করা যায় তা আপনাকে বলব।
স্পেসিফিকেশন:
*250-800মিমি
ব্যাস(মিমি) | সেগমেন্ট সাইজ(মিমি) | সেগমেন্ট নং (pcs/set) | ঢালাই পদ্ধতি | গঠন | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
সিলভার ওয়েল্ডিং বা লেজার ওয়েল্ডিং |
মাল্টি-লেয়ার বা নো-লেয়ার
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500মিমি
ব্যাস(মিমি) | সেগমেন্টের মাত্রা(মিমি) | সেগমেন্ট নং | ঢালাই পদ্ধতি | গঠন | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
সিলভার ওয়েল্ডিং বা লেজার ওয়েল্ডিং |
মাল্টি-লেয়ার বা নো-লেয়ার |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
গরম ট্যাগ: কোয়ারি মাইনিং হীরা সেগমেন্ট, চায়না কোয়ারি মাইনিং ডায়মন্ড সেগমেন্ট নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা